Die einzelnen Ranglisten der EJOLs findet ihr rechts in der entsprechenden Rubrik.
Die aktuelle Zwischenrangliste bzw. die Schlussrangliste der Gesamtwertung ist unten publiziert.
Herren 12 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Noa Zjörien | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
1. | Noa Liechti | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
3. | Daniel Mürner | 20 | 0 | 0 | 18 | 38 |
4. | Adrian Hofer | 0 | 10 | 19 | 0 | 29 |
5. | Arne Kohler | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Damen 12 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Michelle Gerber | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
2. | Katja Hofer | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Herren 14 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Lorin Salzmann | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 |
2. | Christoph Brunner | 18 | 0 | 0 | 20 | 38 |
3. | Nicola Mürner | 19 | 0 | 0 | 10 | 29 |
Herren 16 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Simon Streit | 20* | 20 | 20 | 20 | 60 |
2. | Valentin Mürner | 19 | 19 | 0 | 19 | 57 |
Damen 16 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Vera Moser | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2. | Janina Blattner | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Herren 18 | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Total | |
1. | Joël Lehner | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
1. | Florian Moser | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Für den ersten Platz gibt’s 20 Punkte, für die weiteren Ränge immer 1 Punkt weniger | ||||||
Bei aufgeben des Laufes und bei falschem oder fehlendem Posten gibt’s maximal 10 Punkte | ||||||
Es werden die 3 besten Resultate gewertet, Punkte mit einem * gelten als Streichresultat | ||||||
Bei Punktegleichheit entscheidet der bessere Schlusslauf |